Há vários jogadores famosos no EA FC 24 que valem a pena contratar, mas alguns contratos são bastante caros. Portanto, ver se seus contratos estão no fim pode ser uma ótima oportunidade para contratar excelentes jogadores no modo Carreira.
Por isso compilamos diversos jogadores de diferentes posições cujos contratos terminam em 2024 e 2025 no EA FC 24. Eles podem jogar em todas as posições, desde goleiros até atacantes, assim você encontrará tanto veteranos quanto alguns jovens jogadores muito promissores.
Listamos também os salários aproximados que os jogadores recebem em seus clubes atuais, para que você tenha ideia do custo ao oferecer um contrato novo. Vale citar que que os contratos podem mudar durante o Modo Carreira devido à natureza do jogo. Porém, essas listas devem lhe dar uma boa ideia de quem você pode contratar sem gastar muito!
Os melhores jogadores que o contrato expira em 2024
Jogador | Media (Potencial) | Idade | Salário (€) | Posição | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | 91 (94) | 25 | 230 K | ATA, PE | Paris Saint Germain |
Toni Kroos | 87 | 34 | 260 K | MC, VOL | Real Madrid |
Luka Modrić | 86 | 38 | 175 K | MC, MEI, VOL | Real Madrid |
Adrien Rabiot | 84 | 29 | 150 K | MC, VOL | Juventus |
Ángel Di María | 84 | 36 | 19 K | MD, PD, SA, PE | Benfica |
Thiago Silva | 84 | 39 | 100 K | ZAG | Chelsea |
Mats Hummels | 84 | 35 | 66 K | ZAG | Borussia Dortmund |
Luis Suárez | 84 | 37 | 14 K | ATA | Inter Miami |
Raphaël Varane | 83 | 31 | 135 K | ZAG | Manchester United |
Olivier Giroud | 83 | 37 | 72 K | ATA | Milan |
Guido Rodríguez | 83 | 29 | 37 K | VOL | Real Betis |
Sergio Ramos | 83 | 38 | 28 K | ZAG | Sevilla |
Koen Casteels | 83 | 32 | 50 K | GOL | VfL Wolfsburg |
Rafa | 83 | 31 | 25 K | SA, PD | Benfica |
Alex Meret | 82 (84) | 27 | 51 K | GOL | Napoli FC |
Mario Hermoso | 82 (83) | 29 | 65 K | ZAG | Atlético Madrid |
Keylor Navas | 82 | 37 | 46 K | GOL | Paris Saint Germain |
Nacho Fernández | 82 | 34 | 155 K | ZAG, LE, LD | Real Madrid |
Wassim Ben Yedder | 82 | 33 | 73 K | ATA | Monaco |
Thiago | 82 | 33 | 125 K | MC | Liverpool |
Henrikh Mkhitaryan | 82 | 35 | 95 K | MEI, MC | Inter |
Jordi Alba | 82 | 35 | 13 K | LE, ADE | Inter Miami |
Marco Reus | 82 | 35 | 60 K | MEI, SA | Borussia Dortmund |
Álvaro Vallés | 81 (84) | 26 | 20 K | GOL | Las Palmas |
Kasper Schmeichel | 81 | 37 | 17 K | GOL | Anderlecht |
Felipe Anderson | 81 | 31 | 65 K | PD, ATA | Latium (Lazio) |
Duván Zapata | 81 | 33 | 65 K | ATA | Bergamo Calcio (Atalanta) - Cedido a Torino |
Etienne Capoue | 81 | 35 | 42 K | MC, VOL | Villarreal |
Matteo Darmian | 81 | 36 | 80 K | ADD, LD, ZAG, MD | Inter |
Stefan Savić | 81 | 33 | 57 K | ZAG | Atlético Madrid |
Mehdi Taremi | 81 | 31 | 21 K | ATA | Porto |
Simon Kjaer | 81 | 35 | 68 K | ZAG | Milan |
Pepe | 81 | 41 | 12 K | ZAG | Porto |
Lucas Vázquez | 81 | 33 | 140 K | LD | Real Madrid |
Jogadores de destaque que o contrato expira em 2025
Jogador | Media (Potencial) | Idade | Saláiro (€) | Posição | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
Kevin de Bruyne | 91 | 33 | 350 K | MC, MEI | Manchester City |
Lionel Messi | 90 | 37 | 23 K | PD, SA, MEI | Inter Miami |
Virgil van Dijk | 89 | 32 | 220 K | ZAG | Liverpool |
Mohamed Salah | 89 | 32 | 260 K | PD | Liverpool |
Neymar Jr | 88 | 32 | 115 K | PE, MEI | Al Hilal |
Victor Osimhen | 87 (89) | 25 | 100 K | ATA | Napoli FC |
Manuel Neuer | 87 | 38 | 55 K | GOL | FC Bayern München |
Joshua Kimmich | 87 | 29 | 110 K | LD, VOL | FC Bayern München |
Heung-Min Son | 87 | 31 | 170 K | ATA, PE, ME | Tottenham Hotspur |
Trent Alexander-Arnold | 86 (88) | 25 | 140 K | LD, VOL | Liverpool |
Leroy Sané | 86 | 28 | 105 K | ME, MD, PE, PD | FC Bayern München |
Wojciech Szczęsny | 86 | 34 | 125 K | GOL | Juventus |
İlkay Gündoğan | 86 | 33 | 220 K | MC, MEI | FC Barcelona |
Cristiano Ronaldo | 86 | 39 | 66 K | ATA | Al Nassr |
Paulo Dybala | 86 | 30 | 130 K | SA, ATA | Roma FC |
Unai Simón | 85 (86) | 27 | 38 K | GOL | Athletic Club |
Kieran Trippier | 85 | 33 | 150 K | LD | Newcastle United |
Federico Chiesa | 84 (85) | 26 | 140 K | ATA, PE, ME | Juventus |
Jonathan Tah | 84 (85) | 28 | 74 K | ZAG | Bayer 04 Leverkusen |
Mikel Merino | 84 (85) | 28 | 54 K | MC, MEI | Real Sociedad |
Thomas Partey | 84 | 31 | 140 K | VOL, MC | Arsenal |
Iago Aspas | 84 | 36 | 35 K | ATA | Celta de Vigo |
Carvajal | 84 | 32 | 185 K | LD | Real Madrid |
Chris Smalling | 84 | 34 | 88 K | ZAG | Roma FC |
Koke | 84 | 32 | 74 K | VOL | Atlético Madrid |
José María Giménez | 83 (84) | 29 | 71 K | ZAG | Atlético Madrid |
Memphis Depay | 83 | 30 | 84 K | ATA, SA, PE | Atlético Madrid |
Sergio Busquets | 83 | 35 | 14 K | VOL | Inter Miami |
Marcos Acuña | 83 | 32 | 39 K | LE, ME, ADE | Sevilla |
Francesco Acerbi | 83 | 36 | 67 K | ZAG | Inter |
Jorginho | 83 | 32 | 125 K | VOL, MC | Arsenal |
Edin Džeko | 83 | 38 | 43 K | ATA | Fenerbahçe |
Alphonso Davies | 82 (87) | 23 | 59 K | LE, ME | FC Bayern München |
Teun Koopmeiners | 82 (84) | 26 | 62 K | MC, MEI, VOL | Bergamo Calcio (Atalanta) |
Youssef En-Nesyri | 82 (83) | 27 | 42 K | ATA | Sevilla |
Este é o significado de cada posição nas tabelas:
- POR: Goleiro.
- ZAG: zagueiro.
- LE / LD: lateral esquerdo / lateral direito.
- ADE / ADD: ala esquerdo / ala direito.
- VOL: volante (defensivo).
- MC / ME / MD: meio de campo / meio de campo pela esquerda / meio de campo pela direita.
- MEI: meia ofensivo.
- PE / PD: ponta esquerda / ponta direita.
- SA: segundo atacante.
- ATA: centroavante.
VEJA TAMBÉM: