Conheça os nomes mais bem avaliados no elenco do FIFA 22 em todas as posições, com até dez jogadores em cada categoria. Saiba quem escolher para seu time no Modo Carreira ou no Ultimate Team. Saia na frente dos seus adversários!
Goleiros
Nome | Geral | Idade | Time |
---|---|---|---|
Jan Oblak | 91 | 28 | Atlético de Madrid |
Manuel Neuer | 90 | 35 | Bayern de Munique |
Ter Stegen | 90 | 29 | Barcelona |
Gianluigi Donnarumma | 89 | 22 | Paris Saint-Germain |
Alisson | 89 | 29 | Liverpool |
Ederson | 89 | 28 | Manchester City |
Thibaut Courtois | 89 | 29 | Real Madrid |
Keylor Navas | 88 | 24 | Paris Saint-Germain |
Hugo Lloris | 87 | 34 | Tottenham |
Koen Casteels | 86 | 29 | Wolfsburg |
O FIFA 22 trouxe algumas mudanças na lista de goleiros, com o Donnarumma disparando para o terceiro lugar, enquanto Oblak e Ter Stegen seguem no topo. Algumas boas opções de contratação aparecem, como é o caso do Koen Casteels do Wolfsburg.
Zagueiros
Nome | Geral | Idade | Time |
---|---|---|---|
Virgil van Dijk | 89 | 30 | Liverpool |
Rúben Dias | 88 | 24 | Manchester City |
Marquinhos | 88 | 27 | Paris Saint-Germain |
Sergio Ramos | 87 | 35 | Paris Saint-Germain |
Milan Škriniar | 87 | 26 | Inter de Milão |
Aymeric Laporte | 86 | 27 | Manchester City |
Raphaël Varane | 86 | 28 | Manchester United |
Kalidou Koulibaly | 86 | 30 | Napoli |
Mats Hummels | 86 | 32 | Borussia Dortmund |
Giorgio Chiellini | 86 | 37 | Juventus |
Rúben Dias chega brilhando no FIFA 22. O zagueiro jovem do Manchester City se destacou na última temporada e conseguiu uma ótima pontuação geral. Van Dijk segue na liderança, seguido do português e do Marquinhos do Paris Saint-Germain.
Laterais
Nome | Geral | Idade | Time |
---|---|---|---|
Joshua Kimmich | 89 | 26 | Bayern de Munique |
Trent Alexander-Arnold | 87 | 23 | Liverpool |
Andrew Robertson | 87 | 27 | Liverpool |
João Cancelo | 86 | 27 | Manchester City |
Carvajal | 85 | 29 | Real Madrid |
Jordi Alba | 85 | 32 | Barcelona |
Kyle Walker | 85 | 31 | Manchester City |
Theo Hernández | 84 | 24 | Milan |
Marcos Acuña | 84 | 30 | Sevilla |
Ricardo Pereira | 84 | 28 | Leicester |
A versatilidade do Kimmich coloca ele no topo entre os laterais. O jogador alemão aparece duas vezes bem colocado na lista porque onde ele joga, faz a diferença. Outra vez a dupla titular do Liverpool aparece muito bem colocada, com o Manchester City também colocando dois jogadores entre os dez melhores.
Volantes
Nome | Geral | Idade | Time |
---|---|---|---|
Kevin De Bruyne | 91 | 30 | Manchester City |
N'Golo Kanté | 90 | 30 | Chelsea |
Joshua Kimmich | 89 | 26 | Bayern de Munique |
Casemiro | 89 | 29 | Real Madrid |
Kroos | 89 | 31 | Real Madrid |
Frenkie de Jong | 87 | 24 | Barcelona |
Marco Verratti | 87 | 29 | Paris Sain-Germain |
Luka Modrić | 87 | 36 | Real Madrid |
Rodri | 86 | 25 | Manchester City |
Marcos Llorente | 86 | 26 | Atlético de Madrid |
Olha o meio campista e lateral do Bayern aqui de novo! Agora também vemos o Kanté subindo colocações depois da temporada coroada por uma atuação de gala na final da Champions League. Aqui também temos jovens jogadores que prometem crescer muito ainda e velhos motores de seus times, como o trio do Real Madrid.
Meias
Nome | Geral | Idade | Times |
---|---|---|---|
Kevin De Bruyne | 91 | 30 | Manchester City |
Neymar Jr. | 91 | 29 | Paris Saint-Germain |
Bruno Fernandes | 88 | 27 | Manchester United |
Marco Verratti | 87 | 29 | Paris Saint-Germain |
Thomas Müller | 87 | 32 | Bayern de Munique |
Bernardo Silva | 86 | 27 | Manchester City |
Memphis Depay | 86 | 27 | Barcelona |
Sergej Milinković-Savić | 85 | 26 | Lazio |
Marco Reus | 85 | 32 | Borussia Dortmund |
David Silva | 85 | 35 | Real Sociedad |
Kevin De Bruyne ainda não perdeu seu reinado como melhor meia do FIFA, mas ele é seguido de perto pelo Neymar que também aparece em outra categoria nas nossas listas. Aqui também vemos o começo de algo bem interessante, o poder de fogo do Paris Saint-Germain, sempre preenchendo as listas do meio de campo para frente.
Pontas
Nome | Geral | Idade | Time |
---|---|---|---|
Lionel Messi | 93 | 34 | Paris Saint-Germain |
Kylian Mbappé | 91 | 22 | Paris Saint-Germain |
Neymar Jr | 91 | 29 | Paris Saint-Germain |
Cristiano Ronaldo | 91 | 36 | Manchester United |
Mohamed Salah | 90 | 29 | Liverpool |
Sadio Mané | 89 | 29 | Liverpool |
Paulo Dybala | 87 | 28 | Juventus |
Raheem Sterling | 87 | 26 | Manchester City |
Thomas Müller | 87 | 32 | Bayern de Munique |
Ángel Di María | 87 | 33 | Paris Saint-Germain |
Messi segue imbatível como ponta e, no FIFA 22, ele está acompanhado por dois de seus companheiros de PSG no topo, além do Di Maria aparecendo em décimo lugar. A dupla de pontos do Liverpool é outro destaque.
Atacantes
Nome | Geral | Idade | Time |
---|---|---|---|
Robert Lewandowski | 92 | 33 | Bayern de Munique |
Kylian Mbappé | 91 | 22 | Paris Saint-Germain |
Cristiano Ronaldo | 91 | 36 | Manchester United |
Mohamed Salah | 90 | 29 | Liverpool |
Harry Kane | 90 | 28 | Tottenham |
Erling Haaland | 88 | 21 | Borussia Dortmund |
Romelu Lukaku | 88 | 28 | Chelsea |
Luis Suárez | 88 | 34 | Atlético de Madrid |
Paulo Dybala | 87 | 28 | Juventus |
Ciro Immobile | 87 | 31 | Lazio |
Cristiano Ronaldo perdeu sua liderança no FIFA 22. Lewa faz jus ao prêmio de melhor do mundo que recebeu e se torna o novo melhor centroavante no jogo. Podemos destacar também a subida do Haaland na lista para esta edição, ainda com muito potencial de crescimento.
Também pode interessar: