Reunimos aqui uma lista com atacantes bons e baratos para seu time no FIFA 22! Com um limite máximo de 10 milhões no valor da compra e 50 mil de salário, garimpamos atacantes jovens com potencial para te dar opções logo nas primeiras janelas de transferência do Modo Carreira.
Jovens atacantes com bom potencial
Na tabela a seguir reunimos os 30 atacantes de maior potencial do FIFA 22 com melhor custo-benefício. Se você está a procura de promessas que podem se tornar suas estrelas futuras sem precisar gastar muito dinheiro, eles são as escolhas para você.
Jogador | Potencial | Geral | Valor | Salário | Idade | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Christos Tzolis | 87 | 74 | 10M | 17K | 19 | Norwich City |
Abdallah Sima | 86 | 73 | 7.5M | 30K | 20 | Brighton & Hove Albion - Emprestado ao Stoke City |
Gonçalo Ramos | 86 | 72 | 5.5M | 7.9K | 20 | Benfica |
Karim Adeyemi | 86 | 72 | 5.5M | 12.5K | 19 | RB Salzburg |
Benjamin Šeško | 86 | 68 | 3.1M | 4.6K | 18 | RB Salzburg |
Dane Scarlett | 86 | 63 | 1.5M | 3.1K | 17 | Tottenham Hotspur |
Alan Velasco | 85 | 73 | 7M | 4.2K | 19 | Independiente |
Brian Brobbey | 85 | 73 | 7.5M | 31K | 19 | RB Leipzig |
Fábio Silva | 85 | 70 | 3.7M | 15.5K | 19 | Wolverhampton Wanderers |
Sebastiano Esposito | 85 | 68 | 3.1M | 12.5K | 19 | Inter de Milão - Emprestado ao FC Basel |
Musa Juwara | 85 | 67 | 2.7M | 3.8K | 19 | Crotone |
Talles Magno | 85 | 67 | 2.6M | 1.7K | 19 | New York City FC |
Liam Delap | 85 | 64 | 1.9M | 9K | 18 | Manchester City |
Gianlucca Scamacca | 84 | 74 | 9.5M | 25.5K | 22 | Sassuolo |
Facundo Farías | 84 | 72 | 5.5M | 4.5K | 19 | Colón |
Kamaldeen Sulemana | 84 | 72 | 5.5M | 19K | 19 | Stade Rennais |
Marcos Paulo | 84 | 72 | 5.5M | 23K | 20 | Atlético de Madrid - Emprestado ao Famalicão |
Reinier | 84 | 71 | 4.5M | 45K | 19 | Real Madrid - Emprestado ao Borussia Dortmund |
João Pedro | 84 | 71 | 4.5M | 20K | 20 | Watford |
Santiago Giménez | 84 | 71 | 4.5M | 28.5K | 20 | Cruz Azul |
Armando Broja | 84 | 70 | 3.8M | 29K | 20 | Chelsea - Emprestado ao Southampton |
Marin Ljubičić | 84 | 67 | 2.7M | 3.8K | 19 | Hajduk Split |
Karrikaburu | 84 | 65 | 1.8M | 1.5K | 19 | Real Sociedad B |
Andreas Schjelderup | 84 | 65 | 1.8M | 1.5K | 17 | FC Nordsjælland |
Fodé Fofana | 84 | 64 | 1.6M | 1.7K | 18 | PSV |
Wahid Faghir | 84 | 64 | 1.6M | 1.5K | 18 | VfB Stuttgart |
Louie Barry | 84 | 63 | 1.5M | 4.9K | 18 | Aston Villa - Emprestado ao Ipswich Town |
Barrenetxea | 83 | 74 | 9M | 16.5K | 19 | Real Sociedad |
Abel Ruiz | 83 | 74 | 9.5M | 10.5K | 21 | Braga |
Randal Kolo Muani | 83 | 74 | 9.5M | 21K | 22 | FC Nantes |
Atacantes baratos com melhor classificação Geral
A tabela abaixo é para quem precisa de um atacante barato de qualidade que chegue para resolver! Aqui ainda temos o limite de 10 milhões e 50 mil, por isso o nível deles pode não ser tão alto quanto o potencial dos garotos acima. Mas são atacantes confiáveis e talentosos para chegar e botar a camisa de titular na maioria dos times em FIFA 22.
Jogador | Geral (Potencial) | Valor | Salário | Idade | Time |
---|---|---|---|---|---|
J. Femenías El Arabi | 79 | 8.5M | 24K | 34 | Olympiacos |
Luis Miguel Rodríguez | 79 | 6M | 18K | 36 | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Olivier Giroud | 79 | 8.5M | 48K | 34 | AC Milan |
Bafétimbi Gomis | 79 | 7.5M | 38K | 36 | Al Hilal |
Júnior Moraes | 78 | 7M | 21.5K | 34 | Shakhtar Donetsk |
Francesco Caputo | 78 | 9M | 38K | 34 | Sassuolo - Emprestado à Sampdoria |
Ángel | 78 | 7M | 31K | 34 | RCD Mallorca |
Kevin-Prince Boateng | 78 | 6.5m | 46K | 34 | Hertha BSC |
Falcao | 78 | 6M | 19K | 35 | Rayo Vallecano |
Fabio Quagliarella | 78 | 4.8M | 18.5K | 38 | Sampdoria |
Negredo | 78 | 6M | 26.5K | 36 | Cádiz CF |
Romarinho | 77 | 10M | 39K | 30 | Al Ittihad |
Carlos Bacca | 77 | 5M | 26K | 35 | Granada CF |
Gregoire Defrel | 77 | 10M | 33K | 30 | Sassuolo |
Giovanni Moreno | 77 | 4.5M | 12.5K | 35 | Shanghai Shenhua |
Sebastián Blanco | 77 | 6.5M | 9.7K | 33 | Portland Timbers |
Bas Dost | 77 | 8.5M | 28.5K | 32 | Club Brugge |
A Lan | 77 | 9M | 16K | 32 | Guangzhou FC |
Alan Kardec | 77 | 8.5M | 16K | 32 | Shenzhen FC |
Stevan Jovetić | 77 | 9M | 46K | 31 | Hertha BSC |
Kévin Gameiro | 77 | 5M | 27K | 34 | RC Strasbourg |
Joselu | 77 | 9M | 27K | 31 | Deportivo Alavés |
Diego Valeri | 77 | 4.3M | 7.2K | 35 | Portland Timbers |
Jorge Molina | 77 | 3.6M | 19K | 39 | Granada CF |
Soldado | 77 | 3.6M | 23K | 36 | Levante UD |
Rolland Sallai | 76 (79) | 10M | 23K | 24 | SC Freiburg |
Amath Ndiaye | 76 (79) | 10M | 21.5K | 25 | RCD Mallorca |
Krzysztof Piątek | 76 (79) | 10M | 43K | 26 | Hertha BSC |
Keita Baldé | 76 (79) | 10M | 33K | 26 | Cagliari |
M'Baye Niang | 76 (79) | 10M | 44K | 26 | Stade Rennais |
Estes artigos também podem te interessar: